<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cappelli.Net</title>
	<atom:link href="http://www.cappelli.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cappelli.net</link>
	<description>Knowledge &#38; Information Working</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 03:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&quot;Techieful&quot;</title>
		<link>http://www.cappelli.net/20110729/mashable-interconnected-world-tech-companies-infographic.html</link>
		<comments>http://www.cappelli.net/20110729/mashable-interconnected-world-tech-companies-infographic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cappelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappelli.net/20110729/mashable-interconnected-world-tech-companies-infographic.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;infografica sugli organigrammi delle maggiori aziende dell&#8217;high tech eccone un&#8217;altra &#8211; prodotta da Mashable e ripresa da FlowingData &#8211; sulla promiscuità di cervelli e braccia che caratterizza questo ultra-competitivo settore.. Non c&#8217;è che dire.. Per molti versi sembra proprio una soap opera..

Allunga Riquadro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo l&#8217;infografica sugli <a href="/20110703/organizational-charts.html">organigrammi delle maggiori aziende dell&#8217;high tech</a> eccone un&#8217;altra &ndash; <a href="http://mashable.com/2011/07/19/tech-companies-infographic/" target="_blank">prodotta da <b>Mashable</b></a> e <a href="http://flowingdata.com/2011/07/28/how-tech-companies-are-interconnected/" target="_blank">ripresa da <b>FlowingData</b></a> &ndash; sulla <i>promiscuità</i> di cervelli e braccia che caratterizza questo ultra-competitivo settore.. Non c&#8217;è che dire.. Per molti versi sembra proprio una <i>soap opera</i>..
<div id="techIG" style="width: 99%; height: 160px; overflow: auto; border: 1px solid rgb(128, 128, 128); padding: 1px;margin-top:10px"><a href="http://mashable.com/2011/07/19/tech-companies-infographic/" target="_blank"><img style="width: 554px" src="http://6.mshcdn.com/wp-content/uploads/2011/07/mashable_infographic_interconnected-tech-companies.jpg" alt="" border="0"></a></div>
<div style="text-align: right;"><a style="font-size: 80%" onclick="document.getElementById('techIG').style.height=2932+'px';" href="javascript:void">Allunga Riquadro</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappelli.net/20110729/mashable-interconnected-world-tech-companies-infographic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organigrammi Hi-Tech</title>
		<link>http://www.cappelli.net/20110703/organizational-charts.html</link>
		<comments>http://www.cappelli.net/20110703/organizational-charts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cappelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Livello "C-"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappelli.net/20110703/organizational-charts.html</guid>
		<description><![CDATA[Non so se ricada più nella tradizonale caricatura o nell&#8217;infografica vera e propria.. Ad ogni modo è sarcasticamente molto velenosa la descrizione, ripresa poi da FlowingData, che Bonkers World da delle declinazioni organizzative delle aziende hi-tech più note. E comunque, aldilà dei sarcasmi, non occorre essere degli esperti in organigrammi per comprenderne, pure col beneficio del dubbio sulla verosimiglianza dei medesimi con la realtà, il significato e dare la propria preferenza all&#8217;uno o all&#8217;altro &#8211; nel mio caso decisamente Google! Se, infine, penso ai tempi in cui si prendeva l&#8217;IBM ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bonkersworld.net/2011/06/27/organizational-charts/" target="_blank"><img style="float: left; margin-top: 3px;"  src="http://www.bonkersworld.net/wp-content/uploads/2011/06/2011.06.27_organizational_charts.png" border="0" width="300" /></a>Non so se ricada più nella tradizonale caricatura o nell&#8217;infografica vera e propria.. Ad ogni modo è sarcasticamente molto velenosa la descrizione, <a href="http://flowingdata.com/2011/06/30/organizational-charts-in-major-tech/" target="_blank">ripresa</a> poi da <a href="http://flowingdata.com" target="_blank">FlowingData</a>, che <a href="http://www.bonkersworld.net" target="_blank"><b>Bonkers World</b></a> da delle <a href="http://www.bonkersworld.net/2011/06/27/organizational-charts/" target="_blank"><i>declinazioni</i> organizzative</a> delle aziende <i>hi-tech</i> più note. E comunque, aldilà dei sarcasmi, non occorre essere degli esperti in organigrammi per comprenderne, pure col beneficio del dubbio sulla verosimiglianza dei medesimi con la realtà, il significato e dare la propria preferenza all&#8217;uno o all&#8217;altro &ndash; nel mio caso decisamente Google! Se, infine, penso ai <i>tempi</i> in cui si prendeva l&#8217;<b>IBM</b> ad esempio negativo, per via dell&#8217;abbondanza (6-7) di livelli gerarchici, un po&#8217; mi commuovo..</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappelli.net/20110703/organizational-charts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neanche un minuto di..</title>
		<link>http://www.cappelli.net/20110609/go-globe-60-seconds.html</link>
		<comments>http://www.cappelli.net/20110609/go-globe-60-seconds.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cappelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappelli.net/20110609/go-globe-60-seconds.html</guid>
		<description><![CDATA[Ricominciando con le infografiche, da segnalare è quella apparsa su Go-Gulf pochi giorni fa, nella quale si snocciolano le enormi  quantità di &#8220;transazioni&#8221; che vengono compiute on-line ogni 60 secondi: la ricerca su Google soddisfa 694445 richieste; più di 6600 foto vengono caricate su Flickr; 600 video (per circa 25 ore di durata in tutto) vengono caricati su Youtube; su Facebook si consuma una guerra fra aggiornamenti, post e commenti; vengono registrati 70 nuovi dominii; vengono inviate più di 168 milioni di mail; 98000 nuovi tweets provengono da Twitter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricominciando con le infografiche, da segnalare è quella apparsa su <a href="http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds" target="_Blank">Go-Gulf</a> pochi giorni fa, nella quale si <i>snocciolano</i> le enormi  quantità di &#8220;<i>transazioni</i>&#8221; che vengono compiute on-line <b>ogni 60 secondi</b>: la <a href="http://www.google.com" target="_blank">ricerca su Google</a> soddisfa 694445 richieste; più di 6600 foto vengono caricate su <a href="http://www.flickr.com" target="_blanK">Flickr</a>; 600 video (per circa 25 ore di durata in tutto) vengono caricati su <a href="http://www.youtube.com" target="_blanK">Youtube</a>; su <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> si consuma una <i>guerra</i> fra aggiornamenti, post e commenti; vengono registrati 70 nuovi dominii; vengono inviate più di 168 milioni di mail; 98000 nuovi <i>tweets</i> provengono da <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> (che intanto conquista 320 nuovi utenti); le applicazioni per iPhone vengono scaricate per più di 13000 volte; 20000 nuovi post compaiono su piattaforme di micro-blogging; <a href="http://www.mozilla.com/firefox/" target="_blank">Firefox</a> viene scaricato 17000 volte mentre <a href="http://www.wordpress.org" target="_blank">WordPress</a> <i>solo</i> 50 (i suoi plugin 125 volte); 100 utenze vengono create su <a href="http://www.linkedin.com" target="_blank">LinkedIn</a>; etc.<br/><span id="more-47"></span>Non c&#8217;è che dire: un gran daffare (e queste statistiche sono anche abbastanza limitate)&#8230;!<br/><br/><a href="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg"><img src="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" alt="60 Seconds - Things That Happen On Internet Every Sixty Seconds" width="580" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappelli.net/20110609/go-globe-60-seconds.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal nostro inviato a Varsavia..</title>
		<link>http://www.cappelli.net/20110522/paleo-computer.html</link>
		<comments>http://www.cappelli.net/20110522/paleo-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cappelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappelli.net/20110522/paleo-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[Mi ha davvero pianto il cuore quando, visitando il Museo della Tecnologia nel Palazzo della Cultura e della Scienza di Varsavia, sono stato costretto proprio a fuggire dall&#8217;ala dedicata all&#8217;evoluzione del computer per colpa della eccessiva polvere &#8211; ovvero dell&#8217;allergia della mia compagna e mia.. &#8211; in sospensione in quegli ambienti (evidentemente anche catalizzata dal tipo di esposizione). Ciò che sono riuscito a serbare è una fugace galleria di foto, fra le quali spiccano, oltre a pietre miliari dell&#8217;amarcord informatico collettivo, dei preziosi souvenir della mia infanzia.. Vabbé dai..! Io ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/kLBRPndSGUyxBhVi1zA1OA?feat=embedwebsite" target="_blank"><img style="float: left; margin-top: 7px;" src="https://lh5.googleusercontent.com/-6RaI35rgcp0/Te8uJc0w3BI/AAAAAAAACMY/AOTh3CTbpN8/s144/davidecappelli012.jpg" height="144" width="144" /></a>Mi ha davvero pianto il cuore quando, visitando il <b>Museo della Tecnologia</b> nel <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Culture_and_Science,_Warsaw" target="_blank">Palazzo della Cultura e della Scienza</a> di <a href="http://fattertweets.wordpress.com/2011/04/22/si-parte/" target="-blank">Varsavia</a>, sono stato costretto proprio a <i>fuggire</i> dall&#8217;ala dedicata all&#8217;evoluzione del computer per colpa della eccessiva polvere &ndash; ovvero dell&#8217;allergia della mia compagna e <a href="http://fattertweets.wordpress.com/2010/02/22/je-men-fous-du-triage/" target="_blank"><b>mia</b></a>.. &ndash; in sospensione in quegli ambienti (evidentemente anche <i>catalizzata</i> dal tipo di esposizione). Ciò che sono riuscito a serbare è una <i>fugace</i> galleria di foto, fra le quali spiccano, oltre a pietre miliari dell&#8217;<i>amarcord</i> informatico collettivo, dei preziosi souvenir della mia infanzia.. Vabbé dai..! Io avevo il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64" target="_blank">Commodore 64</a>..<span id="more-46"></span></p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/nxz06tC08C1VSwHezSoolQ?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="photoalbum" src="https://lh6.googleusercontent.com/-q8xrVPpV98I/Te8uDa_lw4I/AAAAAAAACMU/7sLRrOZorI8/s138/davidecappelli010.jpg" height="104" width="138" /></a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/zwMn0ic4K8TACwnXob8Ywg?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="photoalbum" src="https://lh3.googleusercontent.com/-MFpWUCfUlEE/Te8uCE8T-oI/AAAAAAAACL4/dL0Qt4QIEWU/s138/davidecappelli004.jpg" height="104" width="138" /></a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/rnyZrxa7O3GXRcyTSJReFw?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="photoalbum" src="https://lh6.googleusercontent.com/-0dY-yFSglhE/Te8uDWq5tnI/AAAAAAAACMM/jYIDPTaPxj0/s138/davidecappelli009.jpg" height="104" width="138" /></a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/tKp35G0AqOYjxYB2YVCs-A?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="photoalbum" src="https://lh6.googleusercontent.com/-M4z1iNgSJCU/Te8uDbrdT5I/AAAAAAAACMQ/EK2k0q_tAtM/s138/davidecappelli011.jpg" height="104" width="138" /></a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/lWMUGs1B6pSNoo6NVmX49w?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="photoalbum" src="https://lh4.googleusercontent.com/-bZSqHwmtTDQ/Te8uCdeX-CI/AAAAAAAACL8/Yuk7LI6cXOc/s138/davidecappelli005.jpg" height="104" width="138" /></a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/cTl7TqdHw4RWXmbg7IU9Rw?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="photoalbum" src="https://lh5.googleusercontent.com/-CZYp1JMv98A/Te8uCRKwFuI/AAAAAAAACMA/Bx7Ev7Xtsqk/s138/davidecappelli006.jpg" height="104" width="138" /></a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/AnHl9AA_BC9hefgAUyYWzQ?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="photoalbum" src="https://lh6.googleusercontent.com/-_McjRSFSCIs/Te8uCjiA3XI/AAAAAAAACME/1GHtG-m8Bcg/s138/davidecappelli007.jpg" height="104" width="138" /></a><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/fYNSoio0qimbFrnsI_x3xw?feat=embedwebsite" target="_blank"><img class="photoalbum" src="https://lh3.googleusercontent.com/-n-kIoSs9UUQ/Te8uC4SwVLI/AAAAAAAACMI/TzaeUTXlENM/s138/davidecappelli008.jpg" height="104" width="138" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappelli.net/20110522/paleo-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going &quot;Pro&quot;</title>
		<link>http://www.cappelli.net/20110219/toggl-time-tracking.html</link>
		<comments>http://www.cappelli.net/20110219/toggl-time-tracking.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cappelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Time Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Web App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappelli.net/20110219/toggl-time-tracking.html</guid>
		<description><![CDATA[Torno ancora sull&#8217;argomento – precedentemente trattato solo di striscio – per ringraziare pubblicamente lo staff di Toggl.com (della estone Apprise) per aver realizzato un servizio che, per semplicità e (pertanto) praticità, non ha rivali fra quelli di Time Tracking (per professionisti e/o gruppi di lavoro) attualmente on line: fra quelli testati – da Beebole a myHours.com, passando per FreshBooks e Harvest – è quello che meglio si adatta alle mie specifiche esigenze. In più, oltre ad essere accessibile da Web lo è anche da applicazione desktop (Win, Mac e Linux) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Toggl.com" href="http://www.toggl.com" target="_blank"><img style="float: left; margin-top: 7px;" src="https://lh5.googleusercontent.com/_-iLXagZshIY/TV-t_zluQ0I/AAAAAAAAATg/LuKeOlgiMx8/s800/toggl-logo.png" alt="toggl.com logo" width="144" height="144" /></a>Torno ancora sull&#8217;argomento – <a href="/20110125/on-the-go.html">precedentemente trattato</a> solo <em>di striscio</em> – per ringraziare pubblicamente lo <a href="http://www.toggl.com/public/team" target="_blank">staff di <strong>Toggl.com</strong></a> (della estone <a href="http://www.apprise.eu" target="_blank">Apprise</a>) per aver realizzato un servizio che, per semplicità e (pertanto) praticità, non ha rivali fra quelli di <a style="font-weight: bold;" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time_tracking" target="_blank"><em>Time Tracking</em></a> (per professionisti e/o gruppi di lavoro) attualmente on line: fra quelli testati – da <a href="http://beebole.com" target="_blank">Beebole</a> a <a href="http://www.myhours.com" target="_blank">myHours.com</a>, passando per <a href="http://www.freshbooks.com" target="_blank">FreshBooks</a> e <a href="http://www.getharvest.com" target="_blank">Harvest</a> – è quello che meglio si adatta alle mie specifiche esigenze. In più, oltre ad essere accessibile da Web lo è anche da applicazione desktop (<a href="http://download.toggl.com/toggldesktop/TogglDesktopSetup.exe">Win</a>, <a href="http://download.toggl.com/toggldesktop/TogglDesktopInstaller.dmg">Mac</a> e <a href="http://www.toggl.com/public/widgets" target="_blank">Linux</a>) e, soprattutto, da <em>app</em> per <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=330285564&amp;mt=8" target="_blank">iPhone</a> ed <a href="http://download.toggl.com/android/toggl.apk">Android</a>; davvero non potevo pretendere niente di meglio per tenere sempre aggiornato l&#8217;avanzamento dei miei lavori sul <a href="/20100701/android-desiderata-wish-list.html">mio Nexus One</a>.</p>
<p>Per comprendere appieno le <em>features</em> del servizio <a rel="me" href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/NmiP2aI5enkS_iv79j2V-w?feat=embedwebsite" target="_blank">ho elaborato una <strong>semplice infografica</strong></a> partendo dal mio <strong>account <em>free</em></strong>.<span id="more-36"></span></p>
<p><a title="Clicca per ingrandire!" rel="me" href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/NmiP2aI5enkS_iv79j2V-w?feat=embedwebsite" target="_blank"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_TWetuH7AgEg/TV-jhXkxbjI/AAAAAAAACBw/xB3cFw48xDk/s584/davidecappelli0017.png" alt="Infografica sintesi features di Toggl.com" width="584" height="438" /></a></p>
<p>Completa il tutto la possibilità, per sviluppatori come me, di realizzare applicazioni (desktop, mobili e/o web) che interagiscano con le <a href="http://www.toggl.com/public/api" target="_blank"><strong>API</strong> di Toggl.com</a>.</p>
<p>Al momento, come ho detto, ho solo un <strong>account gratuito</strong>, in cui alcune funzionalità, quella di fatturazione per esempio, sono ovviamente disabilitate. Tuttavia credo proprio che dal 1° Marzo passerò alla <strong>versione &#8220;<em>Pro</em>&#8220;</strong> (<a href="http://www.toggl.com/public/pricing" target="_blank">a partire <strong>da 5$</strong></a>). Non so perché proprio quella data.. Forse sono ancora un po&#8217; legato a ragionamenti <em>filo- burocratici</em>..</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappelli.net/20110219/toggl-time-tracking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On The Go..</title>
		<link>http://www.cappelli.net/20110125/on-the-go.html</link>
		<comments>http://www.cappelli.net/20110125/on-the-go.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cappelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappelli.net/20110125/on-the-go.html</guid>
		<description><![CDATA[Sono aaaaanni che lavoro da casa ma è solo da qualche manciata di giorni &#8211; dopo aver a lungo invidiato quelli che, ad esempio, già alla fine fegli anni &#8217;90, potevano amministrare server da remoto col loro Nokia Communicator &#8211; che posso definirmi a pieno titolo un &#8220;workshifter&#8220;. Un nuovo cliente, che avrebbe potuto benissimo impormi continuativamente dell&#8217;attività on-site, mi ha offerto l&#8217;opportunità di gestirla al massimo della flessibilità. Così sto cominciando a dar fondo alle possibilità del mio device ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh6.ggpht.com/_-iLXagZshIY/TT6SfaEu3sI/AAAAAAAAARU/p6uAno4ayKI/s800/android-logo.png" height="144" width="144" alt="android logo" style="float:left;margin-top:7px" />Sono <i>aaaaanni</i> che <a href="http://telelavoro.kiw.it/tag/homeworking" target="_blank" rel="me">lavoro da casa</a> ma è solo da qualche manciata di giorni &ndash; dopo aver a lungo invidiato quelli che, ad esempio, già alla fine fegli anni &#8217;90, potevano amministrare server da remoto col loro <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_9110_Communicator" target="_blank"><i>Nokia Communicator</i></a> &ndash; che posso definirmi a pieno titolo un &#8220;<a href="http://telelavoro.kiw.it/tag/workshifting-telelavoro-nomade" target="_blank" rel="me"><i style="font-weight:bold">workshifter</i></a>&#8220;. Un <a href="/portfolio#incipit">nuovo cliente</a>, che avrebbe potuto benissimo impormi continuativamente dell&#8217;<a href="http://telelavoro.kiw.it/tag/colocation-colocalizzazione" target="_blank" rel="me">attività <i>on-site</i></a>, mi ha offerto l&#8217;opportunità di gestirla al massimo della flessibilità. Così sto cominciando a dar fondo alle possibilità del mio <i>device</i> <a href=""http://www.android.com" target="_blank"><b>Android</b></a>: <i>smanetto</i> con <a href="http://www.lysesoft.com/products/andftp/" target="_blank">AndFTP</a> fra il mio server domestico e quelli di destinazione (ovviamente predisponendo in anticipo i file da trasferire..), faccio vari tipi di diagnosi via <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Secure_shell" target="_blank">SSH</a> od altro, mi &#8220;<i>relaziono</i>&#8220;, nel rispetto della mia <a href="http://tungle.me/davidecappelli" target="_blank" rel="me">reperibilità</a>, via e-mail (ed eventualmente <a href="http://telelavoro.kiw.it/20090929/lei-non-sa-dove-sono-io.html" target="_blank" rel="me">pure via Skype</a>), tengo persino sotto stretto controllo le ore lavorate con <a href="http://www.toggl.com" target="_blank">Toggl</a> e la sua <i>app</i>; faccio anche <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Query" target="_blank"><i>query</i></a> <a href="/tag/mysql">MySQL</a> ma mi tocca farle <i>a memoria</i> perché <a href="/20100701/android-desiderata-wish-list.html">manca ancora</a> una (<i>decente</i>) <i>app</i> di gestione. Datemela &ndash; e magari datemi anche una <a href="http://www.google.it/images?hl=it&#038;q=android+wireless+keyboard" target="_blank">tastiera wireless</a> &ndash; e, se non <i>smuoverò</i> il mondo, almeno mi <i>muoverò</i> liberamente in esso.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappelli.net/20110125/on-the-go.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V.I.B. (Very Important Browsers)</title>
		<link>http://www.cappelli.net/20101202/if-web-browsers-were-celebrities-infographic.html</link>
		<comments>http://www.cappelli.net/20101202/if-web-browsers-were-celebrities-infographic.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cappelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Browser War]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappelli.net/20101202/if-web-browsers-were-celebrities-infographic.html</guid>
		<description><![CDATA[Pare che la passione per gli Infographic non sia mai sopita in me, forse per la loro straordinaria capacità di sintesi di vari concetti. Questa volta è il turno d&#8217;un infographic comparso ieri su walyou ed antropomorfizzante i browser oggi in circolazione con i volti dei (soliti) VIP cinematografici. &#200; interessante notare come ad ogni celebrity corrisponda anche un breve profilo descrittivo. Per l&#8217;accoppiata Matthew McConaughey &#8211; Ms. IE 7, ad esempio, si dedica un &#171;Dopo anni nei quali gli si è data occasione dopo occasione, la performance non è ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://walyou.com/if-web-browsers-were-celebrities-infographic/" title="If Web Browsers Were Celebrities" target="_blank"><img style="float:left" src="http://lh4.ggpht.com/_TWetuH7AgEg/TP9oBQhj9-I/AAAAAAAAB5k/fowLdnA7jo0/s288/celebrities-web-browsers-walyou.png" height="288" width="179" /></a>Pare che la passione per gli <i>Infographic</i> non sia mai sopita in me, forse per la loro straordinaria capacità di sintesi di vari concetti. Questa volta è il turno d&#8217;un <a href="http://walyou.com/if-web-browsers-were-celebrities-infographic/" target="_blanK"><i>infographic</i> comparso ieri su <b>walyou</b></a> ed <i>antropomorfizzante</i> i browser oggi in circolazione con i volti dei (soliti) VIP cinematografici. &Egrave; interessante notare come ad ogni <i>celebrity</i> corrisponda anche un breve <i>profilo</i> descrittivo. Per l&#8217;accoppiata <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mattew_mcconnaughey" target="_blank">Matthew McConaughey</a> &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_7" target="_blank">Ms. IE 7</a>, ad esempio, si dedica un &laquo;<i>Dopo anni nei quali gli si è data occasione dopo occasione, la performance non è migliorata</i>&raquo;; eccezionale, invece, il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Neo_(The_Matrix)" target="_blank">Neo di Matrix</a> che non abbisogna di un browser per <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Parsing" target="_blanK"><i>parsare</i></a> e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser_engine" target="_blanK"><i>renderizzare</i></a> le <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_page" target="_blanK">pagine Web</a> perché, ovviamente, le <i>vede</i> così come sono.. Triste, infine, la scelta di <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Matthau" target="_blank">Matthau</a> per <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Netscape_%28web_browser%29" target="_blanK"><b>Netscape</b></a>. Il secondo, come il primo, infatti, non è stato dimenticato: c&#8217;è chi, come il sottoscritto, lo usa ancora e spesso. Scriverò a <a href="http://www.shanesnow.com" target="_blanK">Shane Snow</a>, più che altro per sapere se esiste la possibilità di avere questa rappresentazione della <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_wars"target="_blank"><i style="font-weight:bold">Browser War</i></a> in formato poster.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cappelli.net/20101202/if-web-browsers-were-celebrities-infographic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stress degli inseguitori..</title>
		<link>http://www.cappelli.net/20101123/ministero-lavoro-circolare-15-23692-2010.html</link>
		<comments>http://www.cappelli.net/20101123/ministero-lavoro-circolare-15-23692-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 04:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Cappelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cappelli.net/20101123/ministero-lavoro-circolare-15-23692-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Sortisce pareri discordanti l&#8217;avvento della Circolare 23692/10 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla valutazione dello Stress lavoro-correlato in attuazione del Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza nel Lavoro: da un lato vi è chi reputa le nuove disposizioni &#8211; orientate alla necessità di determinare e correggere le eventuali fonti di usura psichica nelle organizzazioni &#8211; un grande smacco per coloro che vivono il dramma del precariato, dall&#8217;altro vi e chi reputa questo un disincentivo (ulteriore..) all&#8217;assunzione di personale. Vi è chi, infine, si dichiara abbastanza scettico ...]]></description>
